Stammbaum bis 1816
(siehe das Kapitel Ahnenreihe für Details zum Stammbaum bis 1651)
| Johann | |||||
| *19.6.1838 / +17.5.1921 | |||||
| Johann | |||||
| *6.4.1866 / +5.2.1947 | |||||
| Viktoria Platzer | |||||
| *4.3.1837 / +10.7.1907 | |||||
| Johann | |||||
| *30.11.1911 / +2.5.1986 | |||||
| Karl | |||||
| *2.9.1858 / +21.12.1927 | |||||
| Karoline Grobitsch | |||||
| *4.10.1884 / +9.6.1969 | |||||
| Franziska Zimmermann | Franz | Sonja Werner | |||
| *27.3.1865 / +1.6.1951 | *22.3.1953 | *21.1.1977 | |||
| Franz | Johann | ||||
| *5.2.1839 / +16.1.1920 | *14.4.1940 / +24.3.2014 | ||||
| Franz | Theo | ||||
| *3.11.1872 / +17.9.1959 | *23.12.2013 | ||||
| Theresia Ponweiser | |||||
| *27.9.1833 / +5.8.1914 | |||||
| Hildegard Roggenburg | Clara | ||||
| *21.3.1916 / +29.8.1998 | *31.10.2018 | ||||
| Martin | |||||
| *13.10.1825 | |||||
| Apollonia Tasch | |||||
| *5.2.1878 / +18.4.1969 | |||||
| Anna Kleinrath | Johannes | ||||
| *17.8.1835 | *23.2.1973 | ||||
| Johann | Jörg | ||||
| *26.1.1816 | *23.4.1969 | ||||
| Peter | |||||
| *26.6.1857 | |||||
| Katharina Spiess | |||||
| *13.4.1822 | |||||
| Josef | Jacob Windbichler | ||||
| *16.8.1898 / +3.1.1967 | *28.6.2003 | ||||
| Matthias | |||||
| *8.2.1828 | |||||
| Maria Fürtinger | Johanna | ||||
| *3.12.1863 / +23.9.1932 | *11.11.2005 | ||||
| Anna Platzer | |||||
| *6.8.1828 | |||||
| Elisabeth Buchleitner | |||||
| *22.5.1943 | |||||
| Christof | Martina Beer | ||||
| *30.11.1826 | *11.1.1971 | ||||
| Heinrich | |||||
| *9.5.1873 / +4.12.1956 | |||||
| Anna Lengauer | |||||
| *26.6.1837 | |||||
| Maria Koller | |||||
| *8.9.1904 / +22.3.1991 | |||||
| Michael | |||||
| *8.9.1838 | |||||
| Cäcilia Bauernfeind | |||||
| *23.10.1877 / +23.3.1913 | |||||
| Anna Gradl | |||||
| *31.5.1841 |
Kommentare
Hinterlassen Sie einen Kommentar